ТОП-30 лидеров молочной промышленности
Интересную аналитику представил Национальный союз производителей молока СОЮЗМОЛОКО в 2022 году. В аналитике приведен рейтинг ТОП-30 производителей молока по валовому надою в 2021 году в тыс. т и Рейтинг ТОП-30 крупнейших молочных компаний по выручке.
Мы объединили эти рейтинги в одном месте.
ТОП-30 лидеров по производству молока
№ | Компания | тыс. т |
---|---|---|
1 | ГК “ЭкоНива” | 1 117,0 |
2 | Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева | 307,1 |
3 | ГК “Русмолко” (Olam International) | 175,0 |
4 | АПХ “Дороничи” | 136,1 |
5 | Кировский молочный комбинат | 119,7 |
6 | Концерн “Детскосельский” | 116,7 |
7 | АПХ “Зеленая долина” | 115,0 |
8 | ГК “Агропромкомплектация” | 112,7 |
9 | Пискаревский молочный завод | 112,0 |
10 | Концерн “Покровский” | 112,0 |
11 | ГК “Молвест” | 106,2 |
12 | Агрохолдинг “Красный Восток” | 102,5 |
13 | АПХ “Залесье” | 92,4 |
14 | Агрохолдинг “СТЕПЬ” (АФК “Система”) | 87,1 |
15 | АПХ “Авида” | 85,5 |
16 | Холдинговая компания “Ак Барс” | 80,0 |
17 | ГК “Доминант” * | 77,8 |
18 | Семья Жильцовых | 74,1 |
19 | Агрогруппа “Хорошее дело” | 72,0 |
20 | ГК “Кабош” | 69,6 |
21 | Прогресс Агро * | 68,5 |
22 | АО “Агросила” * | 68,2 |
23 | Нока Агро | 62,1 |
24 | ГК “Агриволга” (вкл. ОП “Вощажниково”) | 60,2 |
25 | Русская Аграрная Группа | 60,0 |
26 | АПК Продовольственная Программа (РМ Агро) | 59,9 |
27 | ГК “Шахунское молоко” | 58,1 |
28 | ГК “Дамате” | 56,0 |
29 | ГК “ДОН-АГРО” * | 55,0 |
30 | СХАО “Белореченское” | 53,5 |
Лидерскую позицию в рейтинге производителей молока в течение пяти последних лет уже на протяжении 5 лет удерживает ГК “Эконива”. Эта компания в 2020 году превысила показатель в 1 млн. т молока. Второе место занимает Фирма “Агрокомплекс” им. Н.И. Ткачева” (307 тыс. т молока)Б третье – ГК “Русмолко” (175 тыс. т молока), четвертое – АПХ “Дороничи” (136 тыс. т молока). Пятерку лидеров замыкает “Кировский молочный комбинат” (120 тыс. т молока).
В ТОП-10 лидеров вошли Концерн “Детскосельский”, АПХ “Зеленая долина”, ГК “Агропромкомплектация” Пискаревский молочный завод и Концерн “Покровский”.
ТОП-30 лидеров по переработке молока (по выручке)
№ | Компания | млрд. руб. |
1 | Danone Group | 122,7 |
2 | PepsiCo (Вимм-Билль-Данн) | 107,8 |
3 | ГК “Молвест” | 38,5 |
4 | ГК “Ренна” | 36,2 |
5 | КОМОС ГРУПП | 31,9 |
6 | Hochland Russland | 30,5 |
7 | ГК “Фудлэнд” | 28,3 |
8 | ГК “НЕВА МИЛК” | 26,1 |
9 | Ehrmann (вкл. Campina) | 25,6 |
10 | Юговской комбинат молочных продуктов | 23,6 |
11 | Lactalis Group | 22,5 |
12 | ГК “ПИР” | 16,6 |
13 | ГК “Экомилк” | 13,4 |
14 | ГК “Ростагроэкспорт” | 12,9 |
15 | ГК “Доминант” | 12,2 |
16 | ГК “Русское молоко” (Свитлогорье) | 11,4 |
17 | MLK Group (Ува-молоко) | 10,6 |
18 | Холдинговая компания “Ак Барс” (ЗМК) | 10,4 |
19 | Фирма “Агрокомплекс” им. Н.И. Ткачева | 10,4 |
20 | ГК “Российское Молоко” | 9,5 |
21 | АО “Барнаульский молочный комбинат” | 9,0 |
22 | Ирбитский молочный завод | 8,8 |
23 | Savencia Fromage & Dairy | 8,6 |
24 | СК “Ичалковский” / СЗ “Сармич” | 8,6 |
25 | Пискаревский молочный завод | 8,2 |
26 | МПК “Сырный дом” | 7,9 |
27 | ТнВ “Сыр Стародубский” | 7,9 |
28 | Valio | 7,8 |
29 | ГК “Сыробогатов” | 7,7 |
30 | ТК “МУЛЬТИПРО” | 7,5 |
Источник: Союзмолоко
Рейтинг производителей молока
Другие новости молочной промышленности читайте в рубрике Молочная промышленность.
Обсудить статью про рейтинг производителей молока можно на форуме или добавить комментарий. Для предотвращения спама, комментарии публикуются не сразу, а после проверки администратором.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.